Overige machines binnen Verticale CNC Bewerkingscentra
KV 25/25P
VX 380T/380TD
Hi-V 360/V 360D
Hi - V410D
Hi-Center V50D
KV 45/45P
VX 460
VX 500
VX 650 (BT40/50)
VX 750 M
VX 750/40 - VX 750/50
Hi - V450M High Speed Bewerkinscentrum
VX 950 M
| 950 M | ||
|---|---|---|
| Tafel - afmetingen | mm | 2700 * 950 |
| Max. tafelbelasting | mm | 4500 |
| Verplaatsing langs X/Y/Z-as | mm | 2450 / 950 / 850 |
| Ijlgang X/Y/Z-as | omw/min | 16 / 16 / 16 |
| Spilopname | kW | #50 |
| Spindeltoerental | omw/min | 8000 |
| Vermogen van de hoofdmoter | m/min | 22/18,5 |
| Gereedschappen - aantal posities | posities | 20 |
| Besturing | Fanuc Oi M |













