Overige machines binnen Verticale CNC Bewerkingscentra
KV 25/25P
VX 380T/380TD
Hi-V 360/V 360D
Hi - V410D
Hi-Center V50D
KV 45/45P
VX 460
VX 500
VX 650 (BT40/50)
VX 950 M
VX 750/40 - VX 750/50
Hi - V450M High Speed Bewerkinscentrum
VX 750 M
| 750 M | ||
|---|---|---|
| Tafel - afmetingen | mm | 1800 * 700 |
| Max. tafelbelasting | mm | 2000 |
| Verplaatsing langs X/Y/Z-as | mm | 1550 / 750 / 720 |
| Ijlgang X/Y/Z-as | omw/min | 16 / 16 / 12 |
| Spilopname | kW | #50 |
| Spindeltoerental | omw/min | 4500 |
| Vermogen van de hoofdmoter | m/min | 18,5/15 |
| Gereedschappen - aantal posities | posities | 22 |
| Besturing | Fanuc Oi M |













