Overige machines binnen Verticale CNC Bewerkingscentra
KV 25/25P
VX 380T/380TD
Hi-V 360/V 360D
Hi - V410D
Hi-Center V50D
KV 45/45P
VX 460
VX 650 (BT40/50)
VX 750 M
VX 950 M
VX 750/40 - VX 750/50
Hi - V450M High Speed Bewerkinscentrum
VX 500
| 500 | ||
|---|---|---|
| Tafel - afmetingen | mm | 1200 * 500 |
| Max. tafelbelasting | mm | 1000 |
| Verplaatsing langs X/Y/Z-as | mm | 1060 / 510 / 635 |
| Ijlgang X/Y/Z-as | omw/min | 36 / 36 / 30 |
| Spilopname | kW | #40 |
| Spindeltoerental | omw/min | 8000 |
| Vermogen van de hoofdmoter | m/min | 15/11 |
| Gereedschappen - aantal posities | posities | 24 |
| Besturing | Fanuc Oi M |













