Overige machines binnen Verticale CNC Bewerkingscentra
KV 25/25P
VX 380T/380TD
Hi-V 360/V 360D
Hi - V410D
Hi-Center V50D
KV 45/45P
VX 500
VX 650 (BT40/50)
VX 750 M
VX 950 M
VX 750/40 - VX 750/50
Hi - V450M High Speed Bewerkinscentrum
VX 460
| 460 | ||
|---|---|---|
| Tafel - afmetingen | mm | 800 * 460 |
| Max. tafelbelasting | mm | 350 |
| Verplaatsing langs X/Y/Z-as | mm | 600 / 460 / 520 |
| Ijlgang X/Y/Z-as | omw/min | 30 / 30 / 24 |
| Spilopname | kW | #40 |
| Spindeltoerental | omw/min | 45 ~ 6000 |
| Vermogen van de hoofdmoter | m/min | 12/9 |
| Gereedschappen - aantal posities | posities | 20 |
| Besturing | Siemens 810D |













