Overige machines binnen CNC Draaibanken
KIT 450
KIT 60 G
SKT 100/200
SKT 15 series
SKT 21 series
SKT 25/300
SKT 250MS
SKT 400 series
SKT 460
SKT 210-2SP
SKT - F200/2SP en F250/2SP
SKT V3R/L
SKT V5R/L
SKT 2500MT/S
SKT 28 series
| SKT 28 | SKT 28L | SKT 28 LM | ||
|---|---|---|---|---|
| Draaidiameter boven het bed | mm | Ø 550 | Ø 550 | Ø 650 |
| Max. draailenge | mm | 720 | 1070 | 1070 |
| Stafcapaciteit | mm | 65 | 65 | 76 |
| Toerental | omw/min | 25 ~ 3000 | 25 ~ 3000 | 25 ~ 3000 |
| Vermogen van de hoofdmotor | kW | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
| Verplaatsing | mm | 220/750 | 220/1100 | 220/1020 |
| Ijlgang | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| Besturing | Fanuc Oi TB | Fanuc Oi TB | Fanuc Oi TB |













