Overige machines binnen CNC Draaibanken
KIT 450
KIT 60 G
SKT 100/200
SKT 15 series
SKT 21 series
SKT 250MS
SKT 28 series
SKT 400 series
SKT 460
SKT 210-2SP
SKT - F200/2SP en F250/2SP
SKT V3R/L
SKT V5R/L
SKT 2500MT/S
SKT 25/300
| SKT 25 | SKT 300 | ||
|---|---|---|---|
| Draaidiameter boven het bed | mm | Ø 620 | Ø 750 |
| Max. draailenge | mm | 720 | 720 |
| Stafcapaciteit | mm | 76 | 90 |
| Toerental | omw/min | 3600 | 3000 |
| Vermogen van de hoofdmotor | kW | 22/18,5 | 26/22 |
| Verplaatsing | mm | 290/750 | 355/750 |
| Ijlgang | m/min | 20/24 | 20/24 |
| Besturing | Fanuc Oi TB | Fanuc Oi TB |













