Overige machines binnen CNC Draaibanken
KIT 450
KIT 60 G
SKT 15 series
SKT 21 series
SKT 25/300
SKT 250MS
SKT 28 series
SKT 400 series
SKT 460
SKT 210-2SP
SKT - F200/2SP en F250/2SP
SKT V3R/L
SKT V5R/L
SKT 2500MT/S
SKT 100/200
| SKT 100 | SKT 200 | ||
|---|---|---|---|
| Draaidiameter boven het bed | mm | Ø 550 | Ø 550 |
| Max. draailenge | mm | 300 | 300 |
| Stafcapaciteit | mm | 45 | 65 |
| Toerental | omw/min | 6000 | 4000 |
| Vermogen van de hoofdmotor | kW | 7,5/5,5 | 11/7,5 |
| Verplaatsing | mm | 210/330 | 210/330 |
| Ijlgang | m/min | 36/36 | 36/36 |
| Besturing | Fanuc Oi TB | Fanuc Oi TB |













