KBN 135
| HSL 500 | ||
|---|---|---|
| Tafel - afmetingen | mm | 2000 * 1800 |
| Max. tafelbelasting | mm | 10000 |
| Verplaatsing langs X/Y/Z/W-as | mm | 3000 / 2000 / 1600 / 700 |
| Ijlgang X/Y/Z-as | omw/min | 8/8/8/8 |
| Spilopname | kW | NT50 |
| Spindeltoerental | omw/min | 2000 |
| Vermogen van de hoofdmoter | m/min | 22/18,5 |
| Gereedschappen - aantal posities | posities | 40 |
| Besturing | Fanuc 16MC |













