Overige machines binnen HSC 5-Assige Bewerkingscentra
UBZ ® G
| UBZ G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal hoofdspindels | 1 - 2 | |||
| Aantal tafels | 1 | |||
| Tafel - afmetingen l x b | mm | lengte naar wens x 3000* | ||
| Verplaatsing langs X-as | mm | naar wens uitgevoerd | ||
| Verplaatsing langs Y-as | mm | 3450* | ||
| Verplaatsing langs Z-as | 1500 - 2000 | |||
| Spindelkop mogelijkheden | T2, T3, T4 | |||
| Spindelkop | T2 | T4 | T3 | |
| Verdraaing A as | + 120º / - 95º |
+/- 120º | + 120º / - 95º |
|
| Verdraaing C as | +/- 275º | +/- 220º | +/- 300º | |
| Spindelvermogen | kW | 20 - 45 | 20 - 45 | 39 - 100 |
| Spindeltoerental | omw/min | 0 - 30.000 | 0 - 30.000 | 0 - 24000 |
| Gereedschapopname | HSK 63A | HSK 63A | HSK 63A / 100A |
|
| Spindelkopwisselinrichting | neen | neen | ja | |
| Ijlgang | m/min | 50 | ||
| Gereedschapmagazijn | naar wens uitgevoerd | |||
| Besturing | Fidia C 20X-Power, Heidenhain iTNC 530, Siemens 840D |
|||













